የሙያ ብቃት ምዘና ይመለከታል ( ዓርብ 26 – 09 – 2014 )
ከላይ በርዕሱ ለመግለፅ እንደተሞከረዉ በወልቂጤ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ ተመዝግባችሁ በመጠባበቅ ላይ የምትገኙ መደበኛ እና የግል ተመዛኞች አርብ በ26/09/2014 ዓ.ም ጠዋት 2፡00 ሰዓት ላይ
በዋናዉ ግቢ እና ኮንስትራክሽን ግቢ ምዘና ስለሚሰጥ ወደ ምዘና ማዕከል ስትመጡ መታወቂያ እንዲሁም በምዝገባ ወቅት ፎቶ ግራፍ ያልሰጣችሁ 3×4 የሆነ ፎቶ ግራፍ እና ለሰርተፍኬት ክፍያ የሚሆን ብር 20 (ሀያ ብር) ይዛችሁ እንድትቀርቡ እንገልፃለን፡፡ ኮሌጁ በእለቱ ምዘና የሚሰጥባቸዉ የሙያ አይነቶችና ደረጃዎች፡
በእለቱ ምዘና የሚሰጥባቸዉ የሙያ አይነቶችና ደረጃዎች፡
| ተ.ቁ | የሙያ አይነት | ደረጃ | የተመዛኝ ብዛት |
| 1 | vichele servicing | I | 12 |
| 2 | vichele servicing&repairing | II | 10 |
| 3 | vichele engine overhalling | III | 35 |
| 4 | Automotive electromechanical diagnosis | IV | 38 |
| 5 | BASIC APPAREL PRODUCTION | I | 14 |
| 6 | INTERMEDIATE APPAREL PRODUCTION | II | 31 |
| 8 | APPAREL FASHION DESIGNING & TECHENOLOGY SUPERVISION | IV | 50 |
| 9 | BASIC TEXTILE OPERATION | I | 4 |
| 10 | WEAVING & KNITTING OPERATION | II | 13 |
| 11 | WEAVING & KNITTING OPERATION | III | 22 |
| 12 | TEXTILE TECHNOLOGY & PRODUCTION | IV | 4 |
| 14 | BUILDING ELECTRICAL INSTALLATION | II | 12 |
| 15 | ONSITE BUILDING CONSTRUCTION MANAGEMENT | IV | 12 |
| 16 | CONSTRUCTION MANAGEMENT | V | 10 |
| 17 | MECHATRONICS&INSTRUMENTATION | IV | 11 |
| 18 | INSTRUMENTATION &CONTROL SERVICING | III | 47 |
| 19 | BASIC ELECTRONICS COMMUNICATION & MULTIMEDIA EQUIPMENT SERVICING | II | 6 |
| 20 | Hardware and network servicing | IV | 19 |
| 21 | Information technology support service | I | 18 |
| 22 | Information technology support service | II | 45 |
| 23 | Data base administration | III | 19 |
| 24 | Data base administration | IV | 9 |
| 25 | DRAFTING | III | 7 |
| 26 | FRONT OFFICE SERVICE | III | 19 |
| 27 | MECHANICS | II | 12 |
| 28 | HOUSEHOLDING | CC | 17 |
| 29 | textile/ሽመና/ | CC | 35 |
| 30 | Constraction/ብሎኬት ማምረት/ | CC | 27 |
| 31 | METAL WORKS | CC | 23 |
| 32 | GARMENT/ልብስ ስፌት/ | CC | 26 |
| 33 | FURNITURE MAKING/እንጨት ስራ/ | CC | 14 |
| 34 | ICT | CC | 42 |
| 35 | ELECTRIC | CC | 17 |
| 36 | POWER TRAIN/ጎሚስታ/ | CC | 23 |
መሆናቸዉን እናሳዉቃለን፡፡
ከሠላምታ ጋር

Users Today : 8
Total Users : 7592
Views Today : 11
Views Yesterday : 14
Views Last 7 days : 165
Views Last 30 days : 445
Views This Month : 325
Views This Year : 4548
Total views : 31003
Who's Online : 0